加入我们

淄博鲁宏人力资源服务有限公司

淄博市保安服务有限公司2020年公开招聘笔试成绩公示表

首页    成绩公示    淄博市保安服务有限公司2020年公开招聘笔试成绩公示表
淄博市保安服务有限公司2020年公开招聘笔试成绩公示表
(2020年12月12日)
序号 姓名 报考岗位 准考证号 考场划分 笔试成绩 备注
1 张守恒 文秘岗 文秘岗-031 第三考场 66.5 进入面试
2 王子璇 文秘岗 文秘岗-017 第三考场 65.5 进入面试
3 樊伟宏 文秘岗 文秘岗-020 第三考场 65.5 进入面试
4 管晓萌 文秘岗 文秘岗-029 第三考场 65 进入面试
5 白雪 文秘岗 文秘岗-024 第三考场 64.5 进入面试
6 刘岩 文秘岗 文秘岗-025 第三考场 64  
7 陈骏 文秘岗 文秘岗-010 第二考场 61.5  
8 陈萌 文秘岗 文秘岗-006 第二考场 61  
9 徐婧堃 文秘岗 文秘岗-021 第三考场 57.5  
10 徐荧梓 文秘岗 文秘岗-009 第二考场 54.5  
11 李丽 文秘岗 文秘岗-019 第三考场 52  
12 张贺迪 文秘岗 文秘岗-032 第三考场 52  
13 葛玉倩 文秘岗 文秘岗-015 第三考场 43.5  
14 刘彤 文秘岗 文秘岗-001 第二考场 0 缺考
15 李钊 文秘岗 文秘岗-002 第二考场 0 缺考
16 王倩 文秘岗 文秘岗-003 第二考场 0 缺考
17 周雪 文秘岗 文秘岗-004 第二考场 0 缺考
18 贺海霞 文秘岗 文秘岗-005 第二考场 0 缺考
19 杨婷 文秘岗 文秘岗-007 第二考场 0 缺考
20 黄婷 文秘岗 文秘岗-008 第二考场 0 缺考
21 杨晨 文秘岗 文秘岗-011 第二考场 0 缺考
22 孙晓婷 文秘岗 文秘岗-012 第三考场 0 缺考
23 唐玉莹 文秘岗 文秘岗-013 第三考场 0 缺考
24 李雪璨 文秘岗 文秘岗-014 第三考场 0 缺考
25 宋雯瑾 文秘岗 文秘岗-016 第三考场 0 缺考
26 李明星 文秘岗 文秘岗-018 第三考场 0 缺考
27 刘昊 文秘岗 文秘岗-022 第三考场 0 缺考
28 刘晓娜 文秘岗 文秘岗-023 第三考场 0 缺考
29 鲁飞虎 文秘岗 文秘岗-026 第三考场 0 缺考
30 秦嘉旋 文秘岗 文秘岗-027 第三考场 0 缺考
31 司书梓 文秘岗 文秘岗-028 第三考场 0 缺考
32 张琦 文秘岗 文秘岗-030 第三考场 0 缺考
33 张曦文 文秘岗 文秘岗-033 第三考场 0 缺考
34 沙瑞洁 文秘岗 文秘岗-034 第三考场 0 缺考
35 闫新新 文秘岗 文秘岗-035 第三考场 0 缺考
36 杨晓桐 文秘岗 文秘岗-036 第三考场 0 缺考
37 李越 网络维护岗 网络维护岗-019 第二考场 72 进入面试
38 刘永海 网络维护岗 网络维护岗-001 第二考场 68 进入面试
39 张宽利 网络维护岗 网络维护岗-003 第二考场 68 进入面试
40 马晓明 网络维护岗 网络维护岗-012 第二考场 65.5 进入面试
41 王月卫 网络维护岗 网络维护岗-004 第二考场 65 进入面试
42 郑凯 网络维护岗 网络维护岗-005 第二考场 64 进入面试
43 樊鑫鑫 网络维护岗 网络维护岗-015 第二考场 62 进入面试
44 于明 网络维护岗 网络维护岗-013 第二考场 61.5 进入面试
45 李致广 网络维护岗 网络维护岗-016 第二考场 61.5 进入面试
46 张晨 网络维护岗 网络维护岗-009 第二考场 60 进入面试
47 王畅 网络维护岗 网络维护岗-007 第二考场 57  
48 杜文超 网络维护岗 网络维护岗-011 第二考场 53.5  
49 孙飞 网络维护岗 网络维护岗-002 第二考场 0 缺考
50 齐鑫 网络维护岗 网络维护岗-006 第二考场 0 缺考
51 陈玉娟 网络维护岗 网络维护岗-008 第二考场 0 缺考
52 王雪敏 网络维护岗 网络维护岗-010 第二考场 0 缺考
53 高鑫 网络维护岗 网络维护岗-014 第二考场 0 缺考
54 徐涵 网络维护岗 网络维护岗-017 第二考场 0 缺考
55 丰雨 网络维护岗 网络维护岗-018 第二考场 0 缺考
56 陈娜 党建岗 党建岗-014 第一考场 64.5 进入面试
57 耿亚男 党建岗 党建岗-007 第一考场 63.5 进入面试
58 张佳敏 党建岗 党建岗-005 第一考场 62.5 进入面试
59 琚世超 党建岗 党建岗-004 第一考场 61.5 进入面试
60 林杨 党建岗 党建岗-001 第一考场 60 进入面试
61 齐艺雯 党建岗 党建岗-002 第一考场 59.5  
62 王硕 党建岗 党建岗-009 第一考场 58  
63 孙凯旋 党建岗 党建岗-013 第一考场 55.5  
64 郑伟 党建岗 党建岗-003 第一考场 0 缺考
65 张晓宁 党建岗 党建岗-006 第一考场 0 缺考
66 朱美杰 党建岗 党建岗-008 第一考场 0 缺考
67 张振宇 党建岗 党建岗-010 第一考场 0 缺考
68 徐鹏 党建岗 党建岗-011 第一考场 0 缺考
69 穆晋虎 党建岗 党建岗-012 第一考场 0 缺考
70 朱庆宁 党建岗 党建岗-015 第一考场 0 缺考
71 田晓 党建岗 党建岗-016 第一考场 0 缺考
72 陈亚健 财务岗 财务岗-012 第一考场 61.5 进入面试
73 陈慧莉 财务岗 财务岗-006 第一考场 57.5 进入面试
74 尹存 财务岗 财务岗-013 第一考场 53 进入面试
75 王婧 财务岗 财务岗-001 第一考场 52 进入面试
76 孙睿熙 财务岗 财务岗-008 第一考场 51 进入面试
77 李迪 财务岗 财务岗-011 第一考场 50.5  
78 宋桦 财务岗 财务岗-002 第一考场 0 缺考
79 李新月 财务岗 财务岗-003 第一考场 0 缺考
80 杨金颖 财务岗 财务岗-004 第一考场 0 缺考
81 杨媛媛 财务岗 财务岗-005 第一考场 0 缺考
82 刘宁 财务岗 财务岗-007 第一考场 0 缺考
83 王妍 财务岗 财务岗-009 第一考场 0 缺考
84 张存存 财务岗 财务岗-010 第一考场 0 缺考
85 于超群 财务岗 财务岗-014 第一考场 0 缺考
             
备注:1.本次笔试成绩不带入面试环节,只用于确定进入面试人员的范围,最终成绩以面试成绩为准;
    2.党建岗位参加笔试人数未达到规定比例,招聘人数调整为1人,5人进入面试。
浏览量:0
收藏