加入我们

淄博鲁宏人力资源服务有限公司

淄博市金融控股有限公司2020年第二批次招聘笔试成绩公布

首页    成绩公示    淄博市金融控股有限公司2020年第二批次招聘笔试成绩公布
淄博市金融控股有限公司
2020年第二批次招聘笔试成绩公布
序号 姓名 岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 邢影卓 投资、基金 2011-007 69 进入面试
2 刘娜 投资、基金 2011-001 68.5 进入面试
3 魏康 投资、基金 2011-012 68 进入面试
4 陈希 投资、基金 2011-003 65.5 进入面试
5 赵长伟 投资、基金 2011-029 65.5 进入面试
6 张文娟 投资、基金 2011-025 64.5  
7 姜明慧 投资、基金 2011-031 64.5  
8 张曦文 投资、基金 2011-002 63.5  
9 包目霞 投资、基金 2011-026 62.5  
10 刘伟 投资、基金 2011-017 62  
11 马宁 投资、基金 2011-006 61  
12 朱金钏 投资、基金 2011-010 61  
13 何婷婷 投资、基金 2011-032 61  
14 杨厚坤 投资、基金 2011-024 60.5  
15 陈名洋 投资、基金 2011-008 60  
16 李洁 投资、基金 2011-039 60  
17 尚凯 投资、基金 2011-009 59.5  
18 杨帅 投资、基金 2011-011 58  
19 杨媛媛 投资、基金 2011-036 57.5  
20 周堃洋 投资、基金 2011-004 57  
21 宋俐莹 投资、基金 2011-027 57  
22 张翔远 投资、基金 2011-033 57  
23 梁楠楠 投资、基金 2011-019 56.5  
24 沈忱 投资、基金 2011-021 56.5  
25 于叶平 投资、基金 2011-020 55  
26 焦妍丽 投资、基金 2011-040 55  
27 段邵彬 投资、基金 2011-018 53.5  
28 荆耐琦 投资、基金 2011-022 53  
29 张达文 投资、基金 2011-016 51.5  
30 王昊 投资、基金 2011-034 51.5  
31 孙瑞阳 投资、基金 2011-028 49.5  
32 李致远 投资、基金 2011-015 47  
33 唐姗姗 投资、基金 2011-035 45.5  
34 崔晓斐 投资、基金 2011-030 41  
35 扈慧 投资、基金 2011-005 0 缺考
36 张振宇 投资、基金 2011-013 0 缺考
37 陈昆 投资、基金 2011-014 0 缺考
38 宋琪 投资、基金 2011-023 0 缺考
39 王凯 投资、基金 2011-037 0 缺考
40 蒋金波 投资、基金 2011-038 0 缺考
41 路锦 风险控制 2011-042 75.5 进入面试
42 王建英 风险控制 2011-043 65 进入面试
43 乔秀菲 风险控制 2011-045 61.5  
44 穆金鸽 风险控制 2011-044 58  
45 杨婷 风险控制 2011-041 56.5  
46 朱金枝 风险控制 2011-046 0 缺考
47 李雪林 党务 2011-111 79 进入面试
48 张昊 党务 2011-065 74 进入面试
49 王雪敏 党务 2011-118 73.5  
50 宋颖 党务 2011-082 72.5  
51 胡文娟 党务 2011-094 72.5  
52 张雯雯 党务 2011-066 70  
53 李宁艳 党务 2011-115 68.5  
54 邢威 党务 2011-079 68  
55 刘帅 党务 2011-071 67  
56 王高建 党务 2011-067 66.5  
57 申佳 党务 2011-068 66.5  
58 殷帅 党务 2011-069 66.5  
59 马佩君 党务 2011-085 66.5  
60 宋贺 党务 2011-105 66.5  
61 徐振 党务 2011-112 66  
62 张东阁 党务 2011-076 65.5  
63 李锴 党务 2011-097 65.5  
64 蔡娟 党务 2011-101 64.5  
65 张译文 党务 2011-102 64.5  
66 梁冬 党务 2011-084 64  
67 李馨 党务 2011-099 64  
68 刘春华 党务 2011-100 64  
69 马玉杰 党务 2011-098 63.5  
70 吕鑫淼 党务 2011-107 63  
71 崔雯迪 党务 2011-106 62  
72 王玫茜 党务 2011-110 62  
73 李钰 党务 2011-053 61.5  
74 李明月 党务 2011-054 61.5  
75 吴秋宜 党务 2011-058 61.5  
76 张晰 党务 2011-108 61  
77 宋晖 党务 2011-113 61  
78 张锐 党务 2011-075 59.5  
79 马明扬 党务 2011-049 59  
80 马振 党务 2011-059 58.5  
81 张迪 党务 2011-083 58.5  
82 秦纪斌 党务 2011-114 58.5  
83 丁琪 党务 2011-048 58  
84 李文娟 党务 2011-056 58  
85 孙云龙 党务 2011-090 58  
86 陈娜 党务 2011-055 57  
87 齐艺雯 党务 2011-080 56.5  
88 吕萌 党务 2011-092 56  
89 张馨文 党务 2011-096 55.5  
90 陈健伟 党务 2011-060 55  
91 田晓 党务 2011-061 55  
92 荆慧 党务 2011-072 55  
93 王婷 党务 2011-091 55  
94 王鹏扬 党务 2011-116 55  
95 高瑞昕 党务 2011-109 54.5  
96 刘洋 党务 2011-095 51  
97 徐丹青 党务 2011-077 50  
98 王晓雪 党务 2011-103 50  
99 付佳艺 党务 2011-087 49.5  
100 沈锋 党务 2011-051 49  
101 王迪 党务 2011-064 47  
102 马冠群 党务 2011-089 46.5  
103 张曼 党务 2011-073 43  
104 李敏 党务 2011-047 0 缺考
105 孙亚斐 党务 2011-050 0 缺考
106 刘晨曦 党务 2011-052 0 缺考
107 伊文菲 党务 2011-057 0 缺考
108 田蓉 党务 2011-062 0 缺考
109 张颖 党务 2011-063 0 缺考
110 杨蕾蕾 党务 2011-070 0 缺考
111 宋海澎 党务 2011-074 0 缺考
112 司健 党务 2011-078 0 缺考
113 巩美缨 党务 2011-081 0 缺考
114 王海青 党务 2011-086 0 缺考
115 李维康 党务 2011-088 0 缺考
116 朱庆宁 党务 2011-093 0 缺考
117 徐文扬 党务 2011-104 0 缺考
118 刘景岩 党务 2011-117 0 缺考
119 沈培培 人力资源 2011-120 75.5 进入面试
120 贾奇昊 人力资源 2011-124 72 进入面试
121 闫彦华 人力资源 2011-132 72 进入面试
122 金婷 人力资源 2011-123 69.5  
123 程渝锦 人力资源 2011-136 67  
124 郑鹊 人力资源 2011-135 66.5  
125 王付娟 人力资源 2011-130 64.5  
126 贺海霞 人力资源 2011-131 64.5  
127 梁茜 人力资源 2011-138 63  
128 崔玲 人力资源 2011-137 61.5  
129 王丽君 人力资源 2011-119 60.5  
130 李悦 人力资源 2011-125 60.5  
131 秦媛 人力资源 2011-121 60  
132 郑菲菲 人力资源 2011-133 59.5  
133 李嘉桐 人力资源 2011-122 58.5  
134 李雪梅 人力资源 2011-126 57.5  
135 张瑞麟 人力资源 2011-127 40.5  
136 唐玉莹 人力资源 2011-128 0 缺考
137 杜依雪 人力资源 2011-129 0 缺考
138 谭雪萍 人力资源 2011-134 0 缺考
    请进入面试的人员,于2020年11月15日早上8:20前到淄博市创业大学5楼参加面试,请携带本人身份证按时参加。
    本次笔试成绩不带入面试环节,只用于确定进入面试人员的范围,最终成绩以面试成绩为准。


                                                    淄博市金融控股有限公司
                                                      2020年11年14日
浏览量:0
收藏